Dondoo ya Elderberry
Maelezo ya Bidhaa
Jina la Bidhaa:Dondoo ya Matunda ya Elderberry
Jina la Botanical:Sambucus nigra L.
Kategoria:Dondoo la matunda
Vipengele vinavyofaa:Anthocyanidins
Vipimo vya bidhaa:5%,10%,25%
Uchambuzi:UV
Udhibiti wa Ubora:Ndani ya Nyumba
Unda:C15H11O6+
Uzito wa molekuli:287.24424
Nambari ya CAS:13306-05-3
Muonekano:violet nyekundu poda nzuri na harufu ya tabia.
Kitambulisho:Hupita vipimo vyote vya vigezo
Hifadhi:weka mahali pa baridi na kavu, pamefungwa vizuri, mbali na unyevu au jua moja kwa moja.
Uhifadhi wa Kiasi:Ugavi wa kutosha wa nyenzo na njia thabiti ya usambazaji wa malighafi kaskazini mwa China.
Cheti cha Uchambuzi
Jina la bidhaa | Dondoo ya elderberry | Chanzo cha Botanical | Sambucus nigra L. |
Kundi NO. | RW-EB20210508 | Kiasi cha Kundi | 1000 kg |
Tarehe ya utengenezaji | May. 08. 2021 | UkaguziTarehe ya tion | May. 17.2021 |
Vimumunyisho Mabaki | Maji & Ethanoli | Sehemu Iliyotumika | Matunda |
VITU | MAALUM | MBINU | MATOKEO YA MTIHANI |
Data ya Kimwili na Kemikali | |||
Rangi | Violet poda nyekundu | Organoleptic | Imehitimu |
Utaratibu | Tabia | Organoleptic | Imehitimu |
Muonekano | Poda Nzuri | Organoleptic | Imehitimu |
Ubora wa Uchambuzi | |||
Utambulisho | Sawa na sampuli ya RS | HPLC | Sawa |
Anthocyanidins | ≥5.0% | HPLC | 5.63% |
Kupoteza kwa Kukausha | Upeo wa 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Jumla ya Majivu | Upeo wa 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Ungo | 100% kupita 80 mesh | USP36<786> | Kukubaliana |
Uzito Huru | 20 ~ 60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
Gonga Uzito | 30 ~ 80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Vimumunyisho Mabaki | Kutana na Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Imehitimu |
Mabaki ya Viua wadudu | Kutana na Mahitaji ya USP | USP36 <561> | Imehitimu |
Vyuma Vizito | |||
Jumla ya Metali Nzito | Upeo wa 10 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Kuongoza (Pb) | Upeo wa 3.0ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arseniki (Kama) | Upeo wa 2.0ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | Upeo wa 1.0ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Zebaki (Hg) | Upeo wa 0.5ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Vipimo vya Microbe | |||
Jumla ya Hesabu ya Sahani | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Imehitimu |
Jumla ya Chachu na Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Imehitimu |
E.Coli | Hasi | USP <2021> | Hasi |
Salmonella | Hasi | USP <2021> | Hasi |
Ufungashaji na Uhifadhi | Imefungwa kwenye ngoma za karatasi na mifuko miwili ya plastiki ndani. | ||
NW: 25kgs | |||
Hifadhi kwenye chombo kilichofungwa vizuri mbali na unyevu, mwanga, oksijeni. | |||
Maisha ya rafu | Miezi 24 chini ya masharti hapo juu na katika ufungaji wake wa asili. |
Mchambuzi: Dang Wang
Imeangaliwa na: Lei Li
Imeidhinishwa na: Yang Zhang
Kazi ya Bidhaa
Anti-oxidation, ambayo inaweza kuharibu radicals bure na kuzuia kuzeeka.kukuza urekebishaji wa upenyezaji wa capillary. Kutibu mishipa ya damu, macho (cataract, kuzorota kwa macular, glakoma) ugonjwa. Kupambana na kansa, kupambana na virusi, shughuli za antibacterial. Kuboresha kumbukumbu yako. rangi ya asili.