Dondoo la Pygeum Africanum
Maelezo ya Bidhaa
Jina la Bidhaa:Dondoo la Pygeum Africanum
Kategoria:Dondoo za Mimea
Vipengele vyenye ufanisi:Fitosteroli
Vipimo vya bidhaa:2.5%
Uchambuzi:HPLC
Udhibiti wa Ubora:Katika Nyumba
Fomula:Haipo
Uzito wa Masi:Haipo
Nambari ya CAS:85865-74-3
Muonekano:Poda nyekundu ya kahawia
Utambulisho:Hufaulu vipimo vyote vya vigezo
Kazi ya Bidhaa:
1. Poda ya magome ya Pygeum Africanum inaweza kutumika katika kupambana na uchochezi
2. Pygeum Africanum Gome Extract hutumika kuongeza utokaji wa tezi dume na kupunguza homoni katika eneo la tezi, na kupunguza shinikizo la damu
3. Kuongeza unyumbufu wa kibofu na mabadiliko ya histolojia ya seli za tezi.
Hifadhi:Weka mahali pakavu na penye baridi, pamefungwa vizuri, mbali na unyevu au jua moja kwa moja.
Cheti cha Uchambuzi
| Jina la bidhaa | Dondoo la Pygeum Africanum | Chanzo cha Mimea | Prunus africana |
| Kundi HAPANA. | RW-PA20210501 | Kiasi cha Kundi | Kilo 1000 |
| Tarehe ya Uzalishaji | Mei 3. 2021 | Tarehe ya Mwisho wa Matumizi | Mei 7. 2021 |
| Mabaki ya Viyeyusho | Maji na Ethanoli | Sehemu Iliyotumika | Gome |
| VITU | Uainishaji | NJIA | MATOKEO YA JARIBIO |
| Data ya Kimwili na Kemikali | |||
| Rangi | Nyekundu ya kahawia | Organoleptic | Inafuata |
| Ordour | Tabia | Organoleptic | Inafuata |
| Muonekano | Poda | Organoleptic | Inafuata |
| Ubora wa Uchambuzi | |||
| Upimaji (Fitosteroli) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
| Hasara ya Kukausha | Kiwango cha Juu cha 5.0%. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Jumla ya Majivu | Kiwango cha Juu cha 5.0%. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Chuja | 100% kupita matundu 80 | USP36<786> | Kuzingatia |
| Mabaki ya Viyeyusho | Kutana na Euro.Ph.7.0 <5.4> | Euro.Ph.7.0 <2.4.24> | Imehitimu |
| Mabaki ya Dawa za Kuua Viungo | Kukidhi Mahitaji ya USP | USP36 <561> | Imehitimu |
| Vyuma Vizito | |||
| Jumla ya Metali Nzito | Kiwango cha juu cha 10ppm. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Inafuata |
| Risasi (Pb) | Kiwango cha juu cha 2.0ppm. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Inafuata |
| Arseniki (Kama) | Kiwango cha juu cha 1.0ppm. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Inafuata |
| Kadimiamu (Cd) | Kiwango cha juu cha 1.0ppm. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Inafuata |
| Zebaki (Hg) | Kiwango cha Juu cha 0.5ppm. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Inafuata |
| Vipimo vya Vijidudu | |||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Inafuata |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Inafuata |
| E.Coli | Hasi | USP <2021> | Hasi |
| Salmonella | Hasi | USP <2021> | Hasi |
| Ufungashaji na Uhifadhi | Imepakiwa kwenye ngoma za karatasi na mifuko miwili ya plastiki ndani. | ||
| Kaskazini Magharibi: kilo 25 | |||
| Hifadhi kwenye chombo kilichofungwa vizuri mbali na unyevu, mwanga, na oksijeni. | |||
| Muda wa rafu | Miezi 24 chini ya masharti yaliyo hapo juu na katika kifungashio chake cha asili. | ||
Utumiaji wa Dondoo ya Pygeum Africanum
Poda ya Pygeum Africanum ina athari ya kutibu tezi dume na hutumika sana katika bidhaa za afya za wanaume.






